CHEMISE
TAILLE ÉTIQUETTE | TAILLE FRANÇAISE | POITRINE(CM) | TAILLE(CM) | EPAULES(CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 37 | 34,3 | 27,7 | 17,4 |
XS | 38 | 35,9 | 29,3 | 17,9 |
S | 39 | 37,4 | 30,8 | 18,4 |
40 | 39 | 32,4 | 19 | 15,6 |
L | 41 | 40,6 | 33,9 | 19,5 |
XL | 42 | 42,1 | 35,5 | 20 |
JERSEY
TAILLE ÉTIQUETTE | TAILLE FRANÇAISECHANGER | POITRINE(CM) | TAILLE(CM) | LARGEUR D'ÉPAULES (CM) |
---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44.,3 |
L | 50 | 100 | 89 | 45,6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48,2 |
MANTEAUX
TAILLE ÉTIQUETTE | TAGLIA ITALIANA | BUSTO(cm) | VITA(cm) | FIANCHI(cm) |
---|---|---|---|---|
XXS | 42 | 84 | 67 | 40,4 |
XS | 44 | 88 | 71 | 41,7 |
S | 46 | 92 | 75 | 43 |
M | 48 | 96 | 79 | 44,3 |
L | 50 | 100 | 83 | 45,6 |
XL | 52 | 104 | 87 | 46,9 |
XXL | 54 | 108 | 91 | 48,2 |
Avis
Il n’y pas encore d’avis.